供電 |
---|
連接器 | 端子 17,18 |
額定電壓 | 198 ... 253 V AC ; 45 ... 65 Hz |
功耗 | 2.5 W |
功耗 | approx. 3.2 VA |
輸入 |
---|
連接器 | terminals 1-, 2+; 8+, 9- |
額定值 | acc. to EN 60947-5-6 (NAMUR), see system description for electrical data |
開路電壓/短路電流 | approx. 8 V DC / approx. 8 mA |
開關(guān)點(diǎn)/開關(guān)遲滯 | 1.2 ... 2.1 mA / approx. 0.2 mA |
占空比 | min. 0.5 ms / min. 0.5 ms |
線路故障檢測 | breakage I ≤ 0.1 mA |
輸出 |
---|
連接器 | 端子 10,11,12;13,14,15 |
輸出 | signal ; relay |
觸點(diǎn)負(fù)載 | 253 V AC/2 A/500 VA/cos φ min. 0,7; 125 V AC/4 A/500 VA cos φ min. 0,7; 40 V DC/2 A/80 W ohmic load |
通電/斷電 | approx. 10 ms / approx. 20 ms |
機(jī)械壽命 | 107 次操作循環(huán) |